料金はシーズンによって異なります。
オフシーズン | ||
---|---|---|
大人 | 素泊まり | ¥3,740 |
1泊朝食 | ¥4,580 | |
1泊2食 | ¥5,980 | |
1泊3食 | ¥6,820 | |
中学〜大学生 | 素泊まり | ¥3,300 |
1泊朝食 | ¥4,040 | |
1泊2食 | ¥5,240 | |
1泊3食 | ¥5,980 | |
3歳〜小学生 | 素泊まり | ¥3,300 |
1泊朝食 | ¥3,950 | |
1泊2食 | ¥4,810 | |
1泊3食 | ¥5,460 |
通常シーズン | ||
---|---|---|
大人 | 素泊まり | ¥5,050 |
1泊朝食 | ¥5,890 | |
1泊2食 | ¥7,290 | |
1泊3食 | ¥8,130 | |
中学〜大学生 | 素泊まり | ¥4,000 |
1泊朝食 | ¥4,740 | |
1泊2食 | ¥5,940 | |
1泊3食 | ¥6,680 | |
3歳〜小学生 | 素泊まり | ¥4,000 |
1泊朝食 | ¥4,650 | |
1泊2食 | ¥5,510 | |
1泊3食 | ¥6,160 |
ピークシーズン | ||
---|---|---|
大人 | 素泊まり | ¥6,040 |
1泊朝食 | ¥6,880 | |
1泊2食 | ¥8,280 | |
1泊3食 | ¥9,120 | |
中学〜大学生 | 素泊まり | ¥4,980 |
1泊朝食 | ¥5,720 | |
1泊2食 | ¥6,920 | |
1泊3食 | ¥7,660 | |
3歳〜小学生 | 素泊まり | ¥4,980 |
1泊朝食 | ¥5,630 | |
1泊2食 | ¥6,490 | |
1泊3食 | ¥7,140 |
- 0~2歳のお子様は無料(お食事・お布団なし)です。
- 料金はすべてお1人様あたりの金額(税込)です。
- お食事をお弁当に変更する場合も、同一料金でご案内しております。
- 内容は事情により変更になる場合がございます。
- 2019/10/1からの消費税改定に伴い、一部料金を改定させていただいております。改定前(2019/9まで)の料金はこちら
朝食 | 昼食 | 夕食 | BBQ | |
大人 | ¥840 | ¥840 | ¥1,400 | ¥1,940 |
中学~大学生 | ¥740 | ¥740 | ¥1,200 | ¥1,640 |
3歳~小学生 | ¥650 | ¥650 | ¥860 | ¥1,100 |
- 料金はすべてお1人様あたりの金額(税込)です。
- お食事をお弁当に変更する場合も、同一料金でご案内しております。
- 内容は事情により変更になる場合がございます。
- 2019/10/1からの消費税改定に伴い、一部料金を改定させていただいております。改定前(2019/9まで)の料金はこちら
キャンセル料【一人当たりの宿泊 + 食事料金より算出】
申込み人数/ キャンセル日 |
予約人数 15名様以上 |
予約人数 9~14名 |
予約人数 1~8名様 |
---|---|---|---|
30日前~16日前 | 10% | ||
15日前~6日前 | 10% | ||
5日前~2日前 | 10% | ||
前日 | 50% | ||
当日 | 100% | ||
不泊 | 100% |
- ※1 キャンセル料金は宿泊+食事代が対象になります。
- ※2 キャンセルの受付時間は、9:30~17:30の時間帯となっております。
天然芝 グラウンドA |
人工芝 グラウンドB |
|
9:00〜13:00 | ¥11,000 | ¥22,000 |
13:00〜17:00 | ¥11,000 | ¥22,000 |
17:00〜21:00 | ¥11,000 | ¥22,000 |
1時間毎 | ¥2,750 | ¥5,500 |
多目的 グラウンドC |
多目的 グラウンドD |
|
9:00〜13:00 | ¥5,500 | ¥1,100 |
13:00〜17:00 | ¥5,500 | ¥1,100 |
17:00〜21:00 | ¥5,500 | ¥1,100 |
1時間毎 | ¥1,375 | ¥275 |
陸上競技場 (占有) |
陸上競技場 (1人) |
|
9:00〜13:00 | ¥22,000 | ¥440 |
13:00〜17:00 | ¥22,000 | ¥440 |
17:00〜21:00 | ¥22,000 | ¥440 |
1時間毎 | ¥5,500 | ¥110 |
体育館 | スタジオ | |
9:00〜13:00 | ¥5,500 | ¥2,750 |
13:00〜17:00 | ¥5,500 | ¥2,750 |
17:00〜21:00 | ¥5,500 | ¥2,750 |
1時間毎 | ¥1,375 | ¥688 |
会議室1・2 | |
9:00〜13:00 | ¥2,040 |
13:00〜17:00 | ¥2,040 |
17:00〜21:00 | ¥2,040 |
1時間毎 | ¥510 |
- 料金はすべて税込表示です。
- 屋外のナイター施設はありませんので、ご予約の際はご注意ください。
- 2019/10/1からの消費税改定に伴い、一部料金を改定させていただいております。改定前(2019/9まで)の料金はこちら